제품 소개

최상의 제품을 업계 최저가로 제공합니다.

콘크리트

사각 맨홀

- 제품 규격 (내경 기준)
가로 (mm) 세로 (mm) 높이 (mm) 두께 (mm) 중량 (ton)
400 400 800 150 0.6
600 600 600 150 0.9
600 600 1,000 150 1.5
700 700 1,000 150 1.9
800 800 1,000 150 2.2
900 900 1,000 200 2.5
1,000 1,000 1,000 200 2.8
1,200 1,200 1,200 200 3.9
1,500 1,500 1,500 200 7.3

원형 맨홀

- 제품 규격 (내경 기준)
직경 (mm) 높이 (mm) 두께 (mm) 중량 (ton)
900 1,200 200 3.2
900 1,500 200 3.7
1,200 1,200 250 4.7
1,200 1,500 250 5.2
1,500 1,500 250 7.0
1,800 1,500 250 9.0

집수정

- 제품 규격 (내경 기준)
가로 (mm) 세로 (mm) 높이 (mm) 두께 (mm) 중량 (ton)
300 400 800 100 0.7
600 600 600 100 0.8
600 600 1,000 150 1.3
700 700 1,000 150 1.5
800 800 1,000 150 2.2
900 900 1,000 150 2.8
1,000 1,000 1,200 150 3.2
1,200 1,200 1,200 150 3.8
1,500 1,500 1,500 150 5.8

통신 / 전기 맨홀

- 제품 규격 (내경 기준)
가로 (mm) 세로 (mm) 높이 (mm) 두께 (mm) 중량 (ton) 비고
450 950 700 150 1.0 수공 1호
800 1,700 1,100 200 4.3 수공 2호
1,000 2,000 1,400 200 6.2 수공 3호
600 600 600 100 0.8
800 800 1,000 150 2.2
1,000 1,000 1,000 200 2.8
1,200 1,200 1,200 200 3.9
1,500 2,000 1,500 200 7.6
2,000 2,500 2,000 200 18.0

흄관

- 제품 규격
호칭 내경 (mm) 두께 (mm) 집합부 (mm) 길이 (mm) 중량 (kg)
250 250 28 314 2,500 170
300 300 30 368 2,500 215
350 350 32 422 2,500 265
400 400 35 478 2,500 335
450 450 38 535 2,500 410
500 500 42 592 2,500 500
600 600 50 708 2,500 725
700 700 58 824 2,500 975
800 800 66 940 2,500 1,255
900 900 75 1,058 2,500 1,650
1,000 1,000 82 1,172 2,500 1,965

측구 수로관

- 제품 규격

앵글 부착형
호칭 가로 (mm) 세로 (mm) 두께 (mm) 중량 (kg) 커버규격
200 200 200 70 245 W250 T32
300 300 300 120 615 W395 T50
400 400 400 150 1,195 W495 T50
500 500 500 150 1,426 W595 T50
앵글 미부착형
호칭 내경 (mm) 두께 (mm) 집합부 (mm) 길이 (mm) 중량 (kg)
200 200 200 70 245 W250 T32
300 300 300 80 470 W395 T50
400 400 400 90 657 W495 T50
500 500 500 100 885 W595 T50

벤치플륨관

- 제품 규격
호칭 상부 (mm) 하부 (mm) 높이 (mm) 길이 (mm) 중량 (kg)
200 200 170 150 2,000 90
250 250 215 175 2,000 110
300 300 260 200 2,000 140
350 350 300 235 2,000 190
400 400 245 260 2,000 230
450 450 390 295 2,000 265
500 500 435 320 2,000 330
550 550 475 335 2,000 360
600 600 520 380 2,000 410
650 650 565 415 2,000 455
700 700 610 440 2,000 550
800 800 695 490 2,000 645
900 900 785 550 2,000 815
1,000 1,000 875 600 2,000 940

U형플륨관

- 제품 규격
호칭 폭 (mm) 높이 (mm) 두께 (mm) 길이 (mm) 중량 (kg)
200 210 200 28 2,000 85
250 260 240 30 2,000 110
300 310 275 32 2,000 135
350 360 315 35 2,000 170
400 425 350 38 2,000 200
450 480 390 45 2,000 270
500 530 425 52 2,000 335
550 600 480 58 2,000 420
600 640 500 60 2,000 460
700 745 575 70 2,000 480
800 845 650 80 2,000 620
900 965 740 90 2,000 800
1,000 1,055 800 100 2,000 950

원형 사각 수로관

- 제품 규격
호칭 폭 (mm) 높이 (mm) 두께 (mm) 길이 (mm)
300 420 420 60 2,000
350 480 480 65 2,000
400 540 540 70 2,000
450 600 600 75 2,000
500 660 660 80 2,000
600 780 780 90 2,000

가로등 기초

- 제품 규격
가로 (mm) 세로 (mm) 두께 (mm) 중량 (ton)
400 600 700 0.3
500 600 800 0.6
500 750 900 0.9